Table 3.6
Total Government Expenditure on Education, 1985-1997



  National
government
Local
governments
All
government

Expenditure in current prices (million pesos)
1985 9.657 1,094 10,751
1990 33,274 711 33,985
1995 61,082 4,967 66,049
1997 93,639 7,648 100,155

Expenditure in constant 1993 prices (million pesos)
1985 19,369 2,194 21,563
1990 44,667 954 45,622
1995 51,597 4,196 55,793
1997 69,206 4,816 74,022

Share of government expenditures (percent)
1985 11.44 13.51 12.11
1990 13.01 3.97 12.80
1995 13.99 7.18 14.74
1997 17.36 8.09 18.13

Share of GNP (percent)
1985 1.74 0.20 1.94
1990 3.07 0.07 3.14
1995 3.12 0.25 3.37
1997 3.71 0.30 4.00

Source: Maglen and Manasan (1999) Annex B, Table B1