Table 4.4
Employed Persons by Occupation Group (in percent)

YEAR 1956 1960 1965 1971 1974 1980 1985 1990

MALE                
Total 4,946 5,721 6,805 8,463 9,386 10,827 12,519 14,347
Prof/Tech 2.2 2.0 2.4 3.4 3.2 3.8 3.0 3.6
Adm/Exec 3.2 2.6 2.8 1.6 1.3 1.1 1.2 1.3
Clerical 2.5 2.9 3.7 3.3 3.0 3.7 3.1 3.1
Sales 3.5 3.0 3.9 6.7 6.1 5.4 6.7 7.3
Agri 68.2 70.1 65.3 59.0 64.0 59.0 57.0 52.3
Prod'n 16.1 16.0 14.9 20.7 18.1 22.2 23.5 25.8
Services 4.0 3.4 2.2 5.1 4.1 4.8 5.4 6.1
Not defined 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.01 0.03 0.3

FEMALE                
Total 2,756 2,818 3,296 4,080 4,242 5,606 7,282 8,185
Prof/Tech 3.9 4.5 6.4 10 12.1 11.4 10.9 10.8
Adm/Exec 7.1 6.3 7.3 0.9 2.8 0.71 0.56 0.89
Clerical 1.1 1.5 2.9 4.2 9.6 6.2 6.0 6.6
Sales 10.3 9.8 12.5 20.8 18.9 19.5 23.6 24.2
Agri 41.8 42.5 37.4 31.6 10.5 35.9 33.6 31.0
Prod'n 22.4 21.8 16.6 14.7 26.9 13.5 12.0 11.3
Services 12.5 13.0 16.2 17.4 18.9 12.9 13.2 14.7
Not defined 0.9 0.7 0.7 0.3 0.4   0.01 0.5

RATIO OF FEMALE TO TOTAL
Total 7,702 8,539 10,101 12,543 13,628 16,433 19,801 22,532
Prof/Tech 1 1 2 3 4 4 4 4
Adm/Exec 3 2 2 - 1 - - -
Clerical - - 1 1 3 2 2 2
Sales 4 3 4 7 6 4   9
Agri 15 14 12 10 3 12 12 11
Prod'n 8 7 5 5 8 5   4
Services 4 4 5 6 6 4 5 5
Not defined - - - - - - - -